Die nächsten sieben Tage: |
16.10.2024 (B/II) | 28. Woche im Jahreskreis Hedwig von Andechs, Herzogin von Schlesien (1243); Gallus, Mönch, Einsiedler, Glaubensbote am Bodensee (um 640); Margareta Maria Alacoque, Ordensfrau (1690) Nichtgebotener Gedenktag Psalterium: 4. Woche Die
Heiligen für heute,
|
Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
---|
MI, 16.10.2024 (Heute) | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 28. Woche im Jahreskreis (II) | 17.9.2024, 17:34 | 55.0 kb | ||
16.10. Hl. Hedwig I | 7.9.2024, 08:32 | 53.0 kb | ||
16.10. Hl. Hedwig II | Kurzfassung | 7.9.2024, 08:32 | 52.0 kb | |
16.10. Hl. Hedwig III | zugleich Messe um geistliche Berufe | 7.9.2024, 08:32 | 56.5 kb | |
16.10. Hl. Hedwig IV | zugleich Seelenmesse | 7.9.2024, 08:32 | 83.5 kb | |
16.10. Hl. Hedwig V | abgeänderte Kurzfassung | 7.9.2024, 08:32 | 52.0 kb | |
16.10. Hl. Hedwig V | zugleich Messe um geistliche Berufe - abgeänderte Fassung | 7.9.2024, 08:32 | 52.0 kb | |
16.10. Hl. Margareta Maria Alacoque | 7.9.2024, 08:34 | 55.0 kb |
DO, 17.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28. Woche im Jahreskreis (II) | 1.10.2024, 18:40 | 49.0 kb | ||
17.10. Hl. Ignatius von Antiochien I | 7.9.2024, 08:32 | 57.5 kb | ||
17.10. Hl. Ignatius von Antiochien II | überarbeitete Kurzfassung | 7.9.2024, 08:32 | 57.5 kb | |
17.10. Hl. Ignatius von Antiochien III | Ökumenischer Gottesdienst | 7.9.2024, 08:32 | 56.5 kb | |
17.10. Hl. Ignatius von Antiochien IV | zugleich Seelenmesse | 7.9.2024, 08:32 | 68.5 kb |
FR, 18.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag, 28. Woche im Jahreskreis I (II) | 5.5.2024, 19:02 | 53.0 kb | ||
Freitag, 28. Woche im Jahreskreis II (II) | zugleich Seelenmesse | 5.5.2024, 19:02 | 73.5 kb | |
18.10. Hl. Lukas I | 7.9.2024, 08:34 | 73.5 kb | ||
18.10. Hl. Lukas II | Kurzfassung | 7.9.2024, 08:34 | 70.5 kb | |
18.10. Hl. Lukas III | Kurzfassung der Kurzfassung | 7.9.2024, 08:34 | 70.0 kb | |
18.10. Hl. Lukas IV | zugleich Seelenmesse | 7.9.2024, 08:34 | 119.5 kb |
Fürbitten - 18.10. Hl. Lukas, Evangelist | 16.5.2020, 07:47 | 7.0 kb |
SA, 19.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag, 28. Woche im Jahreskreis (II) | 7.9.2024, 08:29 | 22.0 kb |
SO, 20.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
29. Sonntag im Jahreskreis I | 28.9.2024, 09:40 | 72.0 kb | ||
29. Sonntag im Jahreskreis II | Kurzfassung | 28.9.2024, 09:40 | 69.5 kb | |
29. Sonntag im Jahreskreis III | 2021 - in der Zeit politischer Wirren | 28.9.2024, 09:40 | 69.5 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission I | 7.9.2024, 07:57 | 80.0 kb | ||
Sonntag der Weltkirche - Mission II | überarbeitete Kurzfassung | 7.9.2024, 07:57 | 78.0 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission III | Kurzfassung der Kurzfassung | 7.9.2024, 07:57 | 77.5 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission IV | Messe für Christen, die um des Glaubens willen verfolgt werden | 7.9.2024, 07:58 | 111.5 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission V | 2015 - zum Thema Flüchtlinge | 7.9.2024, 07:58 | 73.0 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission VI | Thema: Sendung | 7.9.2024, 07:58 | 71.5 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission VII | 2019 - 2024 - zugleich Gedenktag des heiligen Wendelin | 7.9.2024, 07:58 | 85.5 kb | |
Sonntag der Weltkirche - Mission VIII | 2022 - Thema: Die weltweite Krise | 7.9.2024, 07:58 | 73.5 kb |
Fürbitten für den 29. Sonntag im Jahreskreis I | 9.8.2024, 06:04 | 26.5 kb | ||
Fürbitten für den 29. Sonntag im Jahreskreis II | 2021 - in der Zeit politischer Wirren | 9.8.2024, 06:04 | 26.5 kb | |
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission I | 8.4.2023, 15:16 | 26.0 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission II | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission III | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission IV | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission V | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission VI | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Sonntag der Weltkirche, Mission VII | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb |
MO, 21.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Montag, 29. Woche im Jahreskreis (II) | 20.5.2024, 07:15 | 49.0 kb | ||
21.10. Hl. Ursula und Gefährtinnen I | 7.9.2024, 08:36 | 53.0 kb | ||
21.10. Hl. Ursula und Gefährtinnen II | Kurzfassung | 7.9.2024, 08:36 | 50.0 kb | |
21.10. Hl. Ursula und Gefährtinnen III | zugleich Seelenmesse | 7.9.2024, 08:36 | 121.0 kb | |
21.10. Sel. Karl aus dem Hause Österreich | 7.9.2024, 08:33 | 27.0 kb |
DI, 22.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 29. Woche im Jahreskreis (II) | 20.5.2024, 07:18 | 67.5 kb |
MI, 23.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 29. Woche im Jahreskreis I (II) | 17.9.2024, 17:34 | 64.5 kb | ||
Mittwoch, 29. Woche im Jahreskreis II (II) | Kurzfassung | 17.9.2024, 17:34 | 59.5 kb | |
23.10. Hl. Johannes von Capestrano I | 7.9.2024, 08:33 | 55.5 kb | ||
23.10. Hl. Johannes von Capestrano II | Kurzfassung | 7.9.2024, 08:33 | 54.5 kb |
Fürbitten - 23.10. Hl. Johannes von Capestrano | 16.5.2020, 07:47 | 17.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.