| Die nächsten sieben Tage: |
31.12.2025 (A/II) | Weihnachtszeit (Weihnachtsoktav) | Jahresende 2025 Silvester I., Papst (335) Nichtgebotener Gedenktag Psalterium: Psalmodie von Weihnachten Die
Heiligen für heute,
|
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
|---|
| MI, 31.12.2025 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12. Jahresschluß I | 29.12.2025, 07:59 | 87.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß II | 29.12.2025, 07:59 | 80.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß III | zugleich Vorabendmesse | 29.12.2025, 07:59 | 82.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß IV | 29.12.2025, 07:59 | 80.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß V | zugleich Vorabendmesse | 29.12.2025, 07:59 | 81.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VI | zugleich Vorabendmesse - abgeänderte Kurzfassung | 29.12.2025, 07:59 | 82.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VII | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Vorabendmesse | 29.12.2025, 07:59 | 76.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VIII | 2020 - im Jahr der Corona-Krise - zugleich Vorabendmesse | 29.12.2025, 07:59 | 82.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß IX | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise - zugleich Vorabendmesse | 29.12.2025, 07:59 | 82.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß X | für die Messe im Haus der Caritas gegen Ende des Jahres | 29.12.2025, 07:59 | 75.0 kb | |
| 31.12. Jahresschlußandacht I | wenn der 31. Dezember ein Sonntag ist (2006) | 29.12.2025, 07:59 | 52.5 kb | |
| 31.12. Jahresschlußandacht II | wenn der 31. Dezember ein Sonntag ist (2017) | 29.12.2025, 07:59 | 61.5 kb | |
| 31.12. Hl. Silvester | 10.11.2025, 15:34 | 42.0 kb |
| Fürbitten - 31.12. Jahresschluß I | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - 31.12. Jahresschluß II | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Vorabendmesse | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb |
| DO, 01.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria I | 29.12.2025, 08:01 | 70.5 kb | ||
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria II | Kurzfassung | 29.12.2025, 08:01 | 70.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria III | 29.12.2025, 08:01 | 70.0 kb | ||
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria IV | leicht überarbeitete Kurzfassung | 29.12.2025, 08:01 | 71.0 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria V | Kurzfassung der Kurzfassung | 29.12.2025, 08:01 | 71.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria VI | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit (am 1. Jänner) | 29.12.2025, 08:01 | 66.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria VII | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit (am 2. oder 3. Jänner) | 29.12.2025, 08:01 | 62.5 kb | |
| 1.1. Neujahr 2000 - Hochfest Gottesmutter Maria | 29.12.2025, 08:01 | 33.5 kb |
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria I | 8.4.2023, 15:16 | 21.5 kb | ||
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria II | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria III | für das Haus der Barmherzigkeit | 8.4.2023, 15:16 | 22.5 kb |
| FR, 02.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | 10.11.2025, 15:17 | 64.0 kb | ||
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 64.0 kb | |
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit III | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 71.0 kb | |
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians I | 10.11.2025, 15:29 | 70.5 kb | ||
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians II | Kurzfassung | 10.11.2025, 15:29 | 66.0 kb | |
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians III | Kurzfassung der Kurzfassung | 10.11.2025, 15:29 | 64.5 kb |
| SA, 03.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | 10.11.2025, 15:17 | 48.5 kb | ||
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 63.0 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit III | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 65.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit IV | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ | 10.11.2025, 15:17 | 93.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit V | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ - Kurzfassung | 10.11.2025, 15:17 | 92.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit VI | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ und Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 92.0 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit VII | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“, Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 66.0 kb |
| SO, 04.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten I | 29.12.2025, 08:03 | 101.0 kb | ||
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten II | 29.12.2025, 08:03 | 105.5 kb | ||
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten III | Kurzfassung | 29.12.2025, 08:03 | 102.5 kb | |
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten IV | abgeänderte Kurzfassung der Kurzfassung | 29.12.2025, 08:03 | 97.0 kb | |
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten V | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Seelenmesse | 29.12.2025, 08:03 | 94.5 kb |
| Fürbitten - Zweiter Sonntag nach Weihnachten I | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - Zweiter Sonntag nach Weihnachten II | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb |
| MO, 05.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | wenn keine Vorabendmesse | 10.11.2025, 15:17 | 45.0 kb | |
| 5.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | Vorabendmesse - zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 71.5 kb |
| DI, 06.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1. Erscheinung des Herrn I | 29.12.2025, 07:57 | 90.5 kb | ||
| 6.1. Erscheinung des Herrn II | Kurzfassung | 29.12.2025, 07:57 | 85.5 kb | |
| 6.1. Erscheinung des Herrn III | 29.12.2025, 07:57 | 84.0 kb | ||
| 6.1. Erscheinung des Herrn IV | Kurzfassung für Kindermesse | 29.12.2025, 07:57 | 81.0 kb | |
| 6.1. Erscheinung des Herrn V | Kindermesse | 29.12.2025, 07:57 | 68.0 kb | |
| 6.1. Erscheinung des Herrn VI | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 29.12.2025, 07:57 | 69.5 kb | |
| 6.1. Erscheinung des Herrn VII | Kurzfassung | 29.12.2025, 07:57 | 84.0 kb |
| Fürbitten - 6.1. Erscheinung des Herrn | 8.4.2023, 15:15 | 26.5 kb |
| MI, 07.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | 10.11.2025, 15:17 | 58.0 kb | ||
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | zugleich Geburtstagsmesse | 10.11.2025, 15:17 | 65.5 kb | |
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit III | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 72.5 kb | |
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit IV | Kurzfassung | 10.11.2025, 15:17 | 59.5 kb | |
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit V | zugleich Messe um geistliche Berufe | 10.11.2025, 15:17 | 68.0 kb | |
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit VI | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 62.0 kb | |
| 7.1. Wochentag - Weihnachtszeit VII | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 72.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.