| Die nächsten sieben Tage: |
08.08.2026 (A/II) | 19. Woche im Jahreskreis Dominikus, Priester, Ordensgründer (1221) Gebotener Gedenktag Psalterium: 3. Woche Die
Heiligen für heute,
|
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
|---|
| SA, 08.08.2026 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 18. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb | ||
| 8.8. Hl. Dominikus I | 13.2.2026, 08:44 | 52.0 kb | ||
| 8.8. Hl. Dominikus II | Kurzfassung | 13.2.2026, 08:44 | 56.5 kb | |
| 8.8. Hl. Dominikus III | zugleich Seelenmesse | 13.2.2026, 08:44 | 63.5 kb | |
| 8.8. Hl. Dominikus IV | zugleich Messe um geistliche Berufe | 13.2.2026, 08:44 | 63.0 kb | |
| 8.8. Hl. Dominikus V | Kurzfassung der Kurzfassung | 13.2.2026, 08:44 | 55.0 kb | |
| 8.8. Hl. Dominikus VI | zugleich Geburtstagsmesse | 13.2.2026, 08:44 | 97.5 kb |
| SO, 09.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19. Sonntag im Jahreskreis I | 7.8.2026, 07:09 | 85.0 kb | ||
| 19. Sonntag im Jahreskreis II | abgeänderte Fassung | 7.8.2026, 07:09 | 94.0 kb | |
| 19. Sonntag im Jahreskreis III | Kurzfassung | 7.8.2026, 07:09 | 92.0 kb | |
| 19. Sonntag im Jahreskreis IV | Kurzfassung der Kurzfassung | 7.8.2026, 07:09 | 92.0 kb |
| Fürbitten für den 19. Sonntag im Jahreskreis | 11.3.2023, 07:57 | 26.5 kb |
| MO, 10.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag, 19. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:20 | 51.0 kb | ||
| 10.8. Hl. Laurentius I | 13.2.2026, 08:46 | 58.5 kb | ||
| 10.8. Hl. Laurentius II | leicht abgeänderte Kurzfassung | 13.2.2026, 08:47 | 54.5 kb | |
| 10.8. Hl. Laurentius III | 13.2.2026, 08:47 | 56.0 kb | ||
| 10.8. Hl. Laurentius IV | zugleich Seelenmesse | 13.2.2026, 08:47 | 74.5 kb | |
| 10.8. Hl. Laurentius V | zugleich Messe um geistliche Berufe | 13.2.2026, 08:47 | 66.0 kb |
| DI, 11.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 19. Woche im Jahreskreis (II) | 7.4.2026, 07:41 | 62.0 kb | ||
| 11.8. Hl. Klara I | 13.2.2026, 08:46 | 51.0 kb | ||
| 11.8. Hl. Klara II | Kurzfassung | 13.2.2026, 08:46 | 54.0 kb | |
| 11.8. Hl. Klara III | 2010 - für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - gemeinsame Feier der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein), des heiligen Laurentius und der heiligen Klara | 13.2.2026, 08:46 | 56.0 kb | |
| 11.8. Hl. Klara IV | zugleich Geburtstagsmesse | 13.2.2026, 08:46 | 76.5 kb |
| MI, 12.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 19. Woche im Jahreskreis I (II) | 4.2.2026, 09:11 | 72.5 kb | ||
| Mittwoch, 19. Woche im Jahreskreis II (II) | zugleich Messe um geistliche Berufe | 4.2.2026, 09:11 | 105.5 kb |
| DO, 13.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 19. Woche im Jahreskreis I (II) | 1.8.2026, 14:56 | 69.0 kb | ||
| Donnerstag, 19. Woche im Jahreskreis II (II) | zugleich Geburtstagsmesse | 1.8.2026, 14:56 | 84.5 kb | |
| 13.8. Sel. Jakob Gapp I | 13.2.2026, 08:45 | 69.0 kb | ||
| 13.8. Sel. Jakob Gapp II | zugleich Messe um geistliche Berufe | 13.2.2026, 08:45 | 66.0 kb |
| FR, 14.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 19. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:17 | 72.0 kb | ||
| 14.8. Hl. Maximilian Maria Kolbe I | 13.2.2026, 08:47 | 98.5 kb | ||
| 14.8. Hl. Maximilian Maria Kolbe II | Kurzfassung | 13.2.2026, 08:47 | 93.5 kb |
| SA, 15.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 19. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel I | 1.8.2026, 16:35 | 120.5 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel II | 1.8.2026, 16:35 | 127.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel III | 1.8.2026, 16:35 | 122.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel IV | 1.8.2026, 16:35 | 120.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel V | 1.8.2026, 16:35 | 121.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel VI | 1.8.2026, 16:35 | 121.0 kb | ||
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel VII | Kurzfassung | 1.8.2026, 16:35 | 120.5 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel VIII | Lesejahr C - nach dem 19. Sonntag im Jahreskreis - I | 1.8.2026, 16:35 | 121.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel IX | Lesejahr C - nach dem 19. Sonntag im Jahreskreis - II | 1.8.2026, 16:35 | 121.5 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel X | Lesejahr C - nach dem 19. Sonntag im Jahreskreis - II - Kurzfassung | 1.8.2026, 16:35 | 118.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XI | zugleich Seelenmesse (- am Vorabend -) | 1.8.2026, 16:35 | 118.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XII | zugleich Seelenmesse (- am Tag -) | 1.8.2026, 16:35 | 106.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XIII | zugleich Seelenmesse (- nach dem Fest -) | 1.8.2026, 16:35 | 82.5 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XIV | Meßfeier mit Wiederaufnahme und Firmspendung | 1.8.2026, 16:35 | 117.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XV | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 1.8.2026, 16:35 | 102.5 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XVI | Nachfeier für die Messe im Caritas-Haus Kagran am Rennbahnweg | 1.8.2026, 16:35 | 88.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XVII | leicht überarbeitete Kurzfassung | 1.8.2026, 16:35 | 120.5 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XVIII | Kurzfassung der Kurzfassung | 1.8.2026, 16:35 | 118.0 kb | |
| 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel XIX | für die Messe im Haus der Caritas | 1.8.2026, 16:35 | 60.0 kb |
| Fürbitten - 15.8. Mariä Aufnahme in den Himmel | 8.4.2023, 15:16 | 19.5 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.