Die nächsten sieben Tage: |
30.01.2025 (C/I) | 3. Woche im Jahreskreis Psalterium: 3. Woche Die
Heiligen für heute,
|
Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
---|
DO, 30.01.2025 (Heute) | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis I (I) | 25.1.2025, 17:21 | 53.0 kb | ||
Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis II (I) | Kurzfassung | 25.1.2025, 17:21 | 53.0 kb | |
Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis III (I) | Kurzfassung der Kurzfassung | 25.1.2025, 17:21 | 51.5 kb | |
Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis IV (I) | zugleich Geburtstagsmesse | 25.1.2025, 17:21 | 82.5 kb | |
Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis V (I) | zugleich Geburtstagsmesse - 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise | 25.1.2025, 17:21 | 82.0 kb |
FR, 31.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag, 3. Woche im Jahreskreis I (I) | 5.5.2024, 19:01 | 66.0 kb | ||
Freitag, 3. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Seelenmesse | 5.5.2024, 19:01 | 107.0 kb | |
Freitag, 3. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 5.5.2024, 19:01 | 64.5 kb | |
Freitag, 3. Woche im Jahreskreis IV (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 5.5.2024, 19:01 | 88.5 kb | |
31.1. Hl. Johannes Bosco I | 25.1.2025, 16:59 | 62.5 kb | ||
31.1. Hl. Johannes Bosco II | abgeänderte Kurzfassung | 25.1.2025, 16:59 | 56.0 kb | |
31.1. Hl. Johannes Bosco III | zugleich Seelenmesse | 25.1.2025, 16:59 | 97.0 kb |
SA, 01.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag, 3. Woche im Jahreskreis (I) | 7.9.2024, 08:28 | 26.0 kb |
SO, 02.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
2.2. Darstellung des Herrn I | 13.12.2024, 15:30 | 96.0 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn II | Kurzfassung | 13.12.2024, 15:30 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn III | 13.12.2024, 15:30 | 96.5 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn IV | 13.12.2024, 15:30 | 99.5 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn V | Kurzfassung | 13.12.2024, 15:30 | 97.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VI | zugleich Seelenmesse mit Blasiussegen | 13.12.2024, 15:30 | 101.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VII | 2003 | 13.12.2024, 15:30 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VIII | Kurzfassung der Kurzfassung | 13.12.2024, 15:30 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn IX | 2012 - zum Jahr des Glaubens | 13.12.2024, 15:30 | 95.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn X | für die Nachfeier im Haus der Barmherzigkeit | 13.12.2024, 15:30 | 63.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn XI | Kurzfassung der Kurzfassung - Vorabendmesse mit Blasiussegen | 13.12.2024, 15:30 | 100.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn XII | Kurzfassung der Kurzfassung mit Blasiussegen | 13.12.2024, 15:30 | 100.0 kb |
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn I | 8.4.2023, 15:15 | 20.0 kb | ||
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn II | 8.4.2023, 15:15 | 19.0 kb | ||
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn III | 8.4.2023, 15:15 | 26.5 kb |
MO, 03.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Montag, 4. Woche im Jahreskreis (I) | 20.5.2024, 07:15 | 56.5 kb | ||
3.2. Hl. Blasius I | 25.1.2025, 16:57 | 70.5 kb | ||
3.2. Hl. Blasius II | Kurzfassung | 25.1.2025, 16:57 | 73.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius III | abgeänderte Kurzfassung der Kurzfassung | 25.1.2025, 16:57 | 70.5 kb | |
3.2. Hl. Blasius IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 25.1.2025, 16:57 | 79.5 kb | |
3.2. Hl. Blasius V | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 25.1.2025, 16:57 | 77.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius VI | mit 2 Lesungen - für den Sonntag | 25.1.2025, 16:57 | 68.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius VII | mit 2 Lesungen - für den Sonntag - zugleich Seelenmesse | 25.1.2025, 16:57 | 63.0 kb |
DI, 04.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 4. Woche im Jahreskreis (I) | 13.12.2024, 17:03 | 58.0 kb |
MI, 05.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis I (I) | 26.11.2024, 08:58 | 55.0 kb | ||
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis II (I) | Kurzfassung | 26.11.2024, 08:58 | 56.5 kb | |
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Messe um geistliche Berufe | 26.11.2024, 08:58 | 80.0 kb | |
5.2. Hl. Agatha I | 25.1.2025, 16:56 | 51.0 kb | ||
5.2. Hl. Agatha II | Kurzfassung | 25.1.2025, 16:56 | 49.0 kb | |
5.2. Hl. Agatha III | zugleich Geburtstagsmesse | 25.1.2025, 16:56 | 63.0 kb | |
5.2. Hl. Agatha IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 25.1.2025, 16:56 | 89.0 kb | |
5.2. Hl. Agatha V | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 25.1.2025, 16:56 | 103.0 kb |
DO, 06.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis I (I) | 25.1.2025, 17:21 | 57.0 kb | ||
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Geburtstagsmesse | 25.1.2025, 17:21 | 102.0 kb | |
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Geburtstagsmesse - Kurzfassung | 25.1.2025, 17:21 | 99.0 kb | |
6.2. Hl. Paul Miki und Gefährten I | 25.1.2025, 17:01 | 59.0 kb | ||
6.2. Hl. Paul Miki und Gefährten II | Kurzfassung | 25.1.2025, 17:01 | 55.0 kb | |
6.2. Hl. Paul Miki und Gefährten III | zugleich Geburtstagsmesse | 25.1.2025, 17:01 | 85.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.