Die nächsten sieben Tage: |
28.01.2023 (A/I) | 3. Woche im Jahreskreis Thomas von Aquin, Ordenspriester, Kirchenlehrer (1274) Gebotener Gedenktag Psalterium: 3. Woche Die
Heiligen für heute,
|
Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
---|
SA, 28.01.2023 (Heute) | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag, 3. Woche im Jahreskreis (I) | 4.6.2022, 16:10 | 26.0 kb | ||
28.1. Hl. Thomas von Aquin I | 26.12.2022, 12:36 | 56.0 kb | ||
28.1. Hl. Thomas von Aquin II | leicht überarbeitete Kurzfassung | 26.12.2022, 12:36 | 57.0 kb | |
28.1. Hl. Thomas von Aquin III | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 26.12.2022, 12:36 | 51.0 kb | |
28.1. Hl. Thomas von Aquin IV | zugleich Seelenmesse | 26.12.2022, 12:36 | 68.0 kb |
SO, 29.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
4. Sonntag im Jahreskreis I | 22.1.2023, 14:25 | 77.0 kb | ||
4. Sonntag im Jahreskreis II | Kindermesse | 22.1.2023, 14:25 | 55.5 kb | |
4. Sonntag im Jahreskreis III | 2008 - Faschingsonntag - Blasius - Taufe | 22.1.2023, 14:25 | 75.5 kb | |
4. Sonntag im Jahreskreis IV | Kurzfassung | 22.1.2023, 14:25 | 76.5 kb | |
4. Sonntag im Jahreskreis V | mit Taufe von drei Erstkommunionkindern | 22.1.2023, 14:25 | 82.5 kb |
Fürbitten für den 4. Sonntag im Jahreskreis I | 7.12.2022, 08:43 | 32.5 kb | ||
Fürbitten für den 4. Sonntag im Jahreskreis II | 7.12.2022, 08:43 | 19.5 kb |
MO, 30.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Montag, 4. Woche im Jahreskreis (I) | 22.9.2021, 10:42 | 56.5 kb |
DI, 31.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 4. Woche im Jahreskreis (I) | 22.9.2021, 10:30 | 53.0 kb | ||
31.1. Hl. Johannes Bosco I | 26.12.2022, 12:31 | 62.5 kb | ||
31.1. Hl. Johannes Bosco II | abgeänderte Kurzfassung | 26.12.2022, 12:31 | 56.0 kb | |
31.1. Hl. Johannes Bosco III | zugleich Seelenmesse | 26.12.2022, 12:31 | 91.5 kb |
MI, 01.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis I (I) | 23.3.2022, 06:47 | 58.0 kb | ||
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis II (I) | Kurzfassung | 23.3.2022, 06:47 | 54.5 kb | |
Mittwoch, 4. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Messe um geistliche Berufe | 23.3.2022, 06:47 | 79.5 kb |
DO, 02.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis I (I) | 27.10.2022, 15:56 | 59.5 kb | ||
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Geburtstagsmesse | 27.10.2022, 15:56 | 95.5 kb | |
Donnerstag, 4. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Geburtstagsmesse - Kurzfassung | 27.10.2022, 15:56 | 92.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn I | 15.12.2022, 16:40 | 96.0 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn II | Kurzfassung | 15.12.2022, 16:40 | 96.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn III | 15.12.2022, 16:40 | 96.0 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn IV | 15.12.2022, 16:40 | 99.0 kb | ||
2.2. Darstellung des Herrn V | Kurzfassung | 15.12.2022, 16:40 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VI | zugleich Seelenmesse | 15.12.2022, 16:41 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VII | 2003 | 15.12.2022, 16:41 | 96.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn VIII | Kurzfassung der Kurzfassung | 15.12.2022, 16:41 | 97.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn IX | 2012 - zum Jahr des Glaubens | 15.12.2022, 16:41 | 95.0 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn X | für die Nachfeier im Haus der Barmherzigkeit | 15.12.2022, 16:41 | 61.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn XI | Kurzfassung der Kurzfassung - Vorabendmesse | 15.12.2022, 16:41 | 95.5 kb | |
2.2. Darstellung des Herrn XII | Kurzfassung der Kurzfassung mit Blasiussegen | 15.12.2022, 16:41 | 97.0 kb |
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn I | 7.12.2022, 08:44 | 20.0 kb | ||
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn II | 7.12.2022, 08:44 | 19.0 kb | ||
Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn III | 7.12.2022, 08:44 | 26.5 kb |
FR, 03.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag, 4. Woche im Jahreskreis I (I) | 22.9.2021, 10:36 | 60.0 kb | ||
Freitag, 4. Woche im Jahreskreis II (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag - nach dem Fest „Darstellung des Herrn“ - andere Schrifttexte | 22.9.2021, 10:36 | 49.5 kb | |
Freitag, 4. Woche im Jahreskreis III (I) | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse - nach dem Fest „Darstellung des Herrn“ - andere Schrifttexte | 22.9.2021, 10:36 | 66.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius I | 26.12.2022, 12:28 | 70.5 kb | ||
3.2. Hl. Blasius II | Kurzfassung | 26.12.2022, 12:28 | 73.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius III | abgeänderte Kurzfassung der Kurzfassung | 26.12.2022, 12:28 | 70.5 kb | |
3.2. Hl. Blasius IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 26.12.2022, 12:28 | 79.5 kb | |
3.2. Hl. Blasius V | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 26.12.2022, 12:28 | 77.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius VI | mit 2 Lesungen - für den Sonntag | 26.12.2022, 12:28 | 68.0 kb | |
3.2. Hl. Blasius VII | mit 2 Lesungen - für den Sonntag - zugleich Seelenmesse | 26.12.2022, 12:28 | 63.0 kb |
SA, 04.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag, 4. Woche im Jahreskreis (I) | 4.6.2022, 16:10 | 33.5 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.