Die nächsten sieben Tage: |
02.04.2023 (A/I) | Karwoche - Heilige Woche Palmsonntag Feier des Einzugs Christi in Jerusalem Psalterium: 2. Woche Die
Heiligen für heute,
|
Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
---|
SO, 02.04.2023 (Heute) | ||||
---|---|---|---|---|
Palmsonntag I | 22.2.2023, 06:53 | 110.5 kb | ||
Palmsonntag II | 22.2.2023, 06:53 | 107.0 kb | ||
Palmsonntag IV | Kinderpredigt | 22.2.2023, 06:53 | 106.0 kb | |
Palmsonntag V | Kurzfassung der Kinderpredigt | 22.2.2023, 06:53 | 104.0 kb | |
Palmsonntag VI | Kinderpredigt | 22.2.2023, 06:53 | 107.5 kb | |
Palmsonntag VII | 22.2.2023, 06:53 | 106.0 kb | ||
Palmsonntag VIII | 2002 | 22.2.2023, 06:53 | 58.0 kb | |
Palmsonntag XI | 22.2.2023, 06:53 | 104.0 kb | ||
Palmsonntag XII | überarbeitete Kurzfassung | 22.2.2023, 06:53 | 104.0 kb | |
Palmsonntag XIII | überarbeitete Kurzfassung der Kurzfassung | 22.2.2023, 06:53 | 102.5 kb | |
Palmsonntag XIV | leicht überarbeitete Kurzfassung der Kurzfassung für die Vorabendmesse (ohne Passion) | 22.2.2023, 06:53 | 78.0 kb | |
Palmsonntag XV | Kurzfassung der Kurzfassung für die Feiertagsmesse (mit Passion) | 22.2.2023, 06:53 | 104.5 kb |
Fürbitten - Palmsonntag I | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Palmsonntag II | 22.2.2023, 06:09 | 32.5 kb | ||
Fürbitten - Palmsonntag III | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb | |
Fürbitten - Palmsonntag IV | 2022 - Krieg in der Ukraine | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb |
MO, 03.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Montag der Karwoche | 22.9.2021, 10:42 | 48.5 kb | ||
Begräbnis in der Karwoche | 22.2.2023, 06:44 | 21.0 kb |
DI, 04.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag der Karwoche I | 22.9.2021, 10:30 | 53.5 kb | ||
Dienstag der Karwoche II | mit Reversion und Firmung (w) | 22.9.2021, 10:30 | 56.0 kb |
MI, 05.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch der Karwoche I | 14.2.2023, 17:21 | 57.5 kb | ||
Mittwoch der Karwoche II | Kurzfassung | 14.2.2023, 17:21 | 54.0 kb |
DO, 06.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Gründonnerstag - LAUDES | eine eigene Zusammenstellung | 22.2.2023, 06:48 | 43.0 kb | |
Gründonnerstag I | 22.2.2023, 06:48 | 83.0 kb | ||
Gründonnerstag II | 22.2.2023, 06:48 | 79.0 kb | ||
Gründonnerstag III | Bildbetrachtung | 22.2.2023, 06:48 | 78.0 kb | |
Gründonnerstag IV | 22.2.2023, 06:48 | 78.0 kb | ||
Gründonnerstag V | 2003 - im Jahr der Bibel | 22.2.2023, 06:48 | 77.0 kb | |
Gründonnerstag VI | 22.2.2023, 06:48 | 78.5 kb | ||
Gründonnerstag VII | 22.2.2023, 06:48 | 78.5 kb | ||
Gründonnerstag VIII | 2006 | 22.2.2023, 06:48 | 77.0 kb | |
Gründonnerstag IX | 22.2.2023, 06:48 | 76.5 kb | ||
Gründonnerstag X | 2008 | 22.2.2023, 06:48 | 78.5 kb | |
Gründonnerstag XI | 22.2.2023, 06:49 | 79.0 kb | ||
Gründonnerstag XII | 22.2.2023, 06:49 | 75.5 kb | ||
Gründonnerstag XIII | 2012 - nach der Pfarrgemeinderatswahl unter dem Motto: „Gut, daß es die Pfarre gibt!“ | 22.2.2023, 06:49 | 82.0 kb | |
Gründonnerstag XIV | 2013 - im Jahr des Glaubens | 22.2.2023, 06:49 | 76.5 kb | |
Gründonnerstag XV | 2016 - im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit | 22.2.2023, 06:49 | 77.0 kb | |
Gründonnerstag XVI | 2017 - nach der Pfarrgemeinderatswahl | 22.2.2023, 06:49 | 76.5 kb | |
Gründonnerstag XVII | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise | 22.2.2023, 06:49 | 80.0 kb | |
Gründonnerstag XVIII | 2022 - nach der Pfarrgemeinderatswahl | 22.2.2023, 06:49 | 80.5 kb |
Fürbitten - Gründonnerstag I | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Gründonnerstag II | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Gründonnerstag III | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb |
FR, 07.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Karfreitag - LAUDES | eine eigene Zusammenstellung | 22.2.2023, 06:49 | 45.5 kb | |
Karfreitag I | 22.2.2023, 06:49 | 90.5 kb | ||
Karfreitag II | 22.2.2023, 06:49 | 87.5 kb | ||
Karfreitag III | 22.2.2023, 06:50 | 88.0 kb | ||
Karfreitag IV | 22.2.2023, 06:50 | 89.5 kb | ||
Karfreitag V | 22.2.2023, 06:50 | 91.0 kb | ||
Karfreitag VI | überarbeitete Fassung | 22.2.2023, 06:50 | 91.0 kb | |
Karfreitag VII | 22.2.2023, 06:50 | 88.5 kb | ||
Karfreitag VIII | 2007 | 22.2.2023, 06:50 | 90.5 kb | |
Karfreitag IX | überarbeitete Kurzfassung | 22.2.2023, 06:50 | 88.5 kb | |
Karfreitag X | 2016 | 22.2.2023, 06:50 | 90.0 kb | |
Karfreitag XI | 2022 - Krieg in der Ukraine | 22.2.2023, 06:50 | 90.5 kb |
SA, 08.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Karsamstag - LAUDES | eine eigene Zusammenstellung | 22.2.2023, 06:53 | 43.5 kb | |
Die Feier der Osternacht I | 22.2.2023, 06:53 | 130.0 kb | ||
Die Feier der Osternacht II | 22.2.2023, 06:53 | 129.5 kb | ||
Die Feier der Osternacht III | mit Taufe eines Erwachsenen | 22.2.2023, 06:53 | 134.0 kb | |
Die Feier der Osternacht IV | 2011 - mit Taufe eines Erwachsenen - zugleich Kirtag | 22.2.2023, 06:53 | 140.0 kb | |
Die Feier der Osternacht V | 2013 - im Jahr des Glaubens | 22.2.2023, 06:53 | 132.5 kb | |
Die Feier der Osternacht VI | 2017 - nach der Pfarrgemeinderatswahl | 22.2.2023, 06:53 | 126.0 kb | |
Die Feier der Osternacht VII | 22.2.2023, 06:53 | 131.0 kb | ||
Die Feier der Osternacht VIII | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise - Lesejahr B | 22.2.2023, 06:53 | 118.0 kb |
Fürbitten - Hochfest der Auferstehung des Herrn, Osternacht I | 22.2.2023, 06:09 | 23.0 kb | ||
Fürbitten - Hochfest der Auferstehung des Herrn, Osternacht II | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise | 22.2.2023, 06:09 | 23.0 kb | |
Fürbitten - Hochfest der Auferstehung des Herrn, Ostersonntag I | 22.2.2023, 06:09 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Hochfest der Auferstehung des Herrn, Ostersonntag II | 22.2.2023, 06:09 | 27.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.