| Die nächsten sieben Tage: |
26.01.2026 (A/II) | 3. Woche im Jahreskreis Timotheus und Titus, Bischöfe, Apostelschüler Gebotener Gedenktag Psalterium: 3. Woche Die
Heiligen für heute,
|
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
|---|
| MO, 26.01.2026 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag, 3. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:20 | 46.0 kb | ||
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus I | 10.11.2025, 15:34 | 58.5 kb | ||
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus II | abgeänderte Kurzfassung | 10.11.2025, 15:34 | 57.5 kb | |
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus III | Kurzfassung der Kurzfassung | 10.11.2025, 15:34 | 57.5 kb | |
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus IV | mit Nachfeier des Festes Bekehrung des hl. Apostels Paulus | 10.11.2025, 15:34 | 58.5 kb | |
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus V | zugleich Seelenmesse I | 10.11.2025, 15:34 | 77.0 kb | |
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus VI | zugleich Seelenmesse II | 10.11.2025, 15:34 | 78.0 kb | |
| 26.1. Hl. Timotheus und hl. Titus VII | mit Nachfeier des Festes Bekehrung des hl. Apostels Paulus - 2021 - zugleich Gedenkmesse + Hilde Grangl - im zweiten Jahr der Corona Corona-Krise | 10.11.2025, 15:34 | 65.5 kb |
| DI, 27.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 3. Woche im Jahreskreis (II) | 14.11.2025, 10:24 | 63.0 kb |
| MI, 28.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 3. Woche im Jahreskreis I (II) | 10.11.2025, 15:19 | 84.0 kb | ||
| Mittwoch, 3. Woche im Jahreskreis II (II) | Kurzfassung | 10.11.2025, 15:19 | 78.0 kb | |
| 28.1. Hl. Thomas von Aquin I | 10.11.2025, 15:34 | 59.0 kb | ||
| 28.1. Hl. Thomas von Aquin II | leicht überarbeitete Kurzfassung | 10.11.2025, 15:34 | 59.5 kb | |
| 28.1. Hl. Thomas von Aquin III | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 10.11.2025, 15:34 | 54.0 kb | |
| 28.1. Hl. Thomas von Aquin IV | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:34 | 71.5 kb |
| DO, 29.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 3. Woche im Jahreskreis (II) | 20.11.2025, 12:37 | 64.0 kb |
| Fürbitten - 29.1. Sel. Josef Freinademetz | 16.5.2020, 07:47 | 13.5 kb |
| FR, 30.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 3. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:17 | 60.5 kb |
| SA, 31.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 3. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:35 | 26.0 kb | ||
| 31.1. Hl. Johannes Bosco I | 10.11.2025, 15:30 | 61.0 kb | ||
| 31.1. Hl. Johannes Bosco II | abgeänderte Kurzfassung | 10.11.2025, 15:31 | 60.0 kb | |
| 31.1. Hl. Johannes Bosco III | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:31 | 97.0 kb |
| SO, 01.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4. Sonntag im Jahreskreis I | 25.1.2026, 04:01 | 75.0 kb | ||
| 4. Sonntag im Jahreskreis II | Kindermesse | 25.1.2026, 04:01 | 55.5 kb | |
| 4. Sonntag im Jahreskreis III | 2008 - Faschingsonntag - Blasius - Taufe | 25.1.2026, 04:01 | 75.5 kb | |
| 4. Sonntag im Jahreskreis IV | Kurzfassung | 25.1.2026, 04:01 | 77.5 kb | |
| 4. Sonntag im Jahreskreis V | mit Taufe von drei Erstkommunionkindern | 25.1.2026, 04:01 | 82.5 kb | |
| 4. Sonntag im Jahreskreis VI | Jugendmesse | 25.1.2026, 04:01 | 74.0 kb |
| Fürbitten für den 4. Sonntag im Jahreskreis I | 11.3.2023, 07:57 | 32.5 kb | ||
| Fürbitten für den 4. Sonntag im Jahreskreis II | 11.3.2023, 07:57 | 19.5 kb |
| MO, 02.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montag, 4. Woche im Jahreskreis (II) | 10.11.2025, 15:20 | 49.0 kb | ||
| 2.2. Darstellung des Herrn I | 29.12.2025, 07:57 | 107.0 kb | ||
| 2.2. Darstellung des Herrn II | Kurzfassung | 29.12.2025, 07:57 | 103.5 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn III | 29.12.2025, 07:57 | 103.0 kb | ||
| 2.2. Darstellung des Herrn IV | 29.12.2025, 07:57 | 105.5 kb | ||
| 2.2. Darstellung des Herrn V | Kurzfassung | 29.12.2025, 07:57 | 104.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn VI | zugleich Seelenmesse mit Blasiussegen | 29.12.2025, 07:57 | 108.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn VII | 2003 | 29.12.2025, 07:57 | 104.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn VIII | Kurzfassung der Kurzfassung | 29.12.2025, 07:57 | 103.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn IX | 2012 - zum Jahr des Glaubens | 29.12.2025, 07:57 | 102.5 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn X | für die Nachfeier im Haus der Barmherzigkeit | 29.12.2025, 07:57 | 67.5 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn XI | Kurzfassung der Kurzfassung - Vorabendmesse mit Blasiussegen | 29.12.2025, 07:57 | 107.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn XII | Kurzfassung der Kurzfassung mit Blasiussegen | 29.12.2025, 07:57 | 107.0 kb | |
| 2.2. Darstellung des Herrn XIII | für die Vorfeier im Haus der Caritas | 29.12.2025, 07:57 | 56.0 kb |
| Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn I | 8.4.2023, 15:15 | 20.0 kb | ||
| Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn II | 8.4.2023, 15:15 | 19.0 kb | ||
| Fürbitten - 2.2. Darstellung des Herrn III | 8.4.2023, 15:15 | 26.5 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.