Die nächsten sieben Tage: |
01.06.2025 (C/I) | 7. Woche der Osterzeit | Welttag der sozialen Kommunikationsmittel (Mediensonntag) 7. So. der Osterzeit Sonntag in der Osterzeit Psalterium: 3. Woche Die
Heiligen für heute,
|
Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
---|
SO, 01.06.2025 (Heute) | ||||
---|---|---|---|---|
7. Ostersonntag I | 1.5.2025, 06:23 | 66.5 kb | ||
7. Ostersonntag II | leicht überarbeitete Kurzfassung | 1.5.2025, 06:23 | 66.0 kb | |
7. Ostersonntag III | Kurzfassung der Kurzfassung | 1.5.2025, 06:23 | 63.5 kb | |
7. Ostersonntag IV | zugleich Muttertag | 1.5.2025, 06:23 | 84.0 kb | |
7. Ostersonntag V | 2019 - zugleich Feier der Erstkommunion | 1.5.2025, 06:23 | 70.5 kb |
Fürbitten für den 7. Ostersonntag | 12.11.2022, 17:03 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Welttag der sozialen Kommunikationsmittel | 'Mediensonntag', immer am 7. Sonntag der Osterzeit | 8.4.2023, 15:16 | 13.5 kb |
MO, 02.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Montag der 7. Osterwoche | 20.5.2024, 07:15 | 55.0 kb |
DI, 03.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag der 7. Osterwoche | 1.5.2025, 06:04 | 60.5 kb | ||
3.6. Hl. Karl Lwanga und Gefährten I | 14.2.2025, 07:47 | 57.5 kb | ||
3.6. Hl. Karl Lwanga und Gefährten II | zugleich Messe um geistliche Berufe | 14.2.2025, 07:47 | 81.5 kb |
MI, 04.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Mittwoch der 7. Osterwoche I | 1.5.2025, 06:19 | 62.5 kb | ||
Mittwoch der 7. Osterwoche II | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit | 1.5.2025, 06:19 | 60.5 kb | |
Mittwoch der 7. Osterwoche III | 1.5.2025, 06:19 | 65.5 kb | ||
Mittwoch der 7. Osterwoche IV | zugleich Messe um geistliche Berufe | 1.5.2025, 06:19 | 76.0 kb |
DO, 05.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Donnerstag der 7. Osterwoche I | 1.5.2025, 06:05 | 60.0 kb | ||
Donnerstag der 7. Osterwoche II | zugleich Geburtstagsmesse | 1.5.2025, 06:05 | 74.5 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius I | 14.2.2025, 07:44 | 51.0 kb | ||
5.6. Hl. Bonifatius II | Kurzfassung | 14.2.2025, 07:44 | 49.5 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius III | zugleich Geburtstagsmesse | 14.2.2025, 07:44 | 48.0 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius IV | zugleich Seelenmesse | 14.2.2025, 07:44 | 67.0 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius V | zugleich Messe um geistliche Berufe | 14.2.2025, 07:44 | 54.0 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius VI | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 14.2.2025, 07:44 | 95.0 kb | |
5.6. Hl. Bonifatius VII | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 14.2.2025, 07:44 | 109.0 kb |
FR, 06.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Freitag der 7. Osterwoche I | 1.5.2025, 06:07 | 56.5 kb | ||
Freitag der 7. Osterwoche II | zugleich Seelenmesse | 1.5.2025, 06:07 | 71.0 kb | |
Freitag der 7. Osterwoche III | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 1.5.2025, 06:07 | 67.0 kb | |
Freitag der 7. Osterwoche IV | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 1.5.2025, 06:07 | 76.0 kb | |
6.6. Hl. Norbert I | 14.2.2025, 07:48 | 64.5 kb | ||
6.6. Hl. Norbert II | Kurzfassung | 14.2.2025, 07:48 | 57.5 kb |
SA, 07.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Samstag der 7. Osterwoche I | 7.9.2024, 08:28 | 28.5 kb | ||
Samstag der 7. Osterwoche II | Vorabend von Pfingsten - 2008 - zugleich Vorabend des Muttertages | 7.9.2024, 08:28 | 38.5 kb |
SO, 08.06.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Pfingsten I | 1.5.2025, 06:02 | 124.5 kb | ||
Pfingsten II | Kurzfassung | 1.5.2025, 06:02 | 120.0 kb | |
Pfingsten III | Kurzfassung der Predigt vom Pfingstmontag mit Taufe eines Kindes | 1.5.2025, 06:02 | 109.0 kb | |
Pfingsten IV | Kurzfassung der Kurzfassung der Predigt vom Pfingstmontag mit Taufe eines Kindes | 1.5.2025, 06:02 | 110.5 kb | |
Pfingsten V | Meßfeier mit Wiederaufnahme und Firmspendung | 1.5.2025, 06:02 | 119.0 kb | |
Pfingsten VI | mit Firmung von mehreren Revertiten, bzw. Revertitinnen | 1.5.2025, 06:02 | 125.5 kb | |
Pfingsten VII | 1.5.2025, 06:02 | 118.0 kb | ||
Pfingsten VIII | 2008 - zugleich Muttertag | 1.5.2025, 06:02 | 96.5 kb | |
Pfingsten IX | Kurzfassung der Kurzfassung | 1.5.2025, 06:02 | 118.5 kb | |
Pfingsten X | Vorabendmesse | 1.5.2025, 06:02 | 94.0 kb | |
Pfingsten XI | 2011 - 2014 - 2019 - 2025 - zugleich Vatertag | 1.5.2025, 06:02 | 97.0 kb | |
Pfingsten XII | mit Firmung eines männlichen Revertiten | 1.5.2025, 06:02 | 119.5 kb | |
Pfingsten XIII | mit Firmung einer weiblichen Revertitin | 1.5.2025, 06:02 | 119.5 kb | |
Pfingsten XIV | mit Feier der Aufnahme (mehrerer Bewerber/innen) in den Katechumenat | 1.5.2025, 06:02 | 107.0 kb |
Fürbitten - Pfingsten I | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Pfingsten II | 8.4.2023, 15:16 | 32.5 kb | ||
Fürbitten - Pfingsten III | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
Fürbitten - Pfingsten IV | zugleich Vatertag | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | |
Fürbitten - Pfingsten V | mit Firmung von mehreren Revertiten, bzw. Revertitinnen | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | |
Fürbitten - Pfingsten VI | mit Firmung eines männlichen Revertiten | 8.4.2023, 15:16 | 27.0 kb | |
Fürbitten - Pfingsten VII | mit Firmung einer weiblichen Revertitin | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | |
Fürbitten - Pfingstwallfahrt I | 8.4.2023, 15:16 | 19.5 kb | ||
Fürbitten - Pfingstwallfahrt II | 8.4.2023, 15:16 | 19.5 kb | ||
Fürbitten - Firmung (Pfingsten) | 8.4.2023, 15:15 | 26.0 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.