| Die nächsten sieben Tage: |
28.12.2025 (A/II) | Weihnachtszeit (Weihnachtsoktav) Fest der Hl. Familie Fest Psalterium: Psalmodie von Weihnachten Die
Heiligen für heute,
|
| Bezeichnung: | Hinweise: | Aktualisiert: | Dateigröße: | MB: |
|---|
| SO, 28.12.2025 (Heute) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fest der Heiligen Familie I | Sonntag in der Weihnachtsoktav | 24.12.2025, 07:17 | 112.5 kb | |
| Fest der Heiligen Familie II | Sonntag in der Weihnachtsoktav | 24.12.2025, 07:17 | 107.5 kb | |
| Fest der Heiligen Familie III | 24.12.2025, 07:17 | 105.0 kb | ||
| Fest der Heiligen Familie IV | Sonntag in der Weihnachtsoktav | 24.12.2025, 07:17 | 104.0 kb | |
| Fest der Heiligen Familie VI | Sonntag in der Weihnachtsoktav - überarbeitete Fassung | 24.12.2025, 07:17 | 106.5 kb | |
| Fest der Heiligen Familie VII | Sonntag in der Weihnachtsoktav - überarbeitete Kurzfassung | 24.12.2025, 07:17 | 105.0 kb | |
| Fest der Heiligen Familie VIII | leicht überarbeitete Kurzfassung für den Werktag (30. Dezember) | 24.12.2025, 07:17 | 96.0 kb | |
| Fest der Heiligen Familie IX | Sonntag in der Weihnachtsoktav - wenn zugleich der 31. Dezember | 24.12.2025, 07:17 | 119.5 kb | |
| Fest der Heiligen Familie X | Sonntag in der Weihnachtsoktav - Kurzfassung der Kurzfassung | 24.12.2025, 07:17 | 105.0 kb | |
| Fest der Heiligen Familie XI | zugleich Seelenmesse - am Werktag | 24.12.2025, 07:17 | 73.0 kb | |
| Fest der Heiligen Familie XII | Sonntag in der Weihnachtsoktav | 24.12.2025, 07:17 | 107.0 kb |
| Fürbitten - Fest der Hl. Familie I | 8.4.2023, 15:15 | 32.0 kb | ||
| Fürbitten - Fest der Hl. Familie II | 8.4.2023, 15:15 | 20.5 kb |
| MO, 29.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.12. Fünfter Tag der Weihnachtsoktav I | 10.11.2025, 15:12 | 71.5 kb | ||
| 29.12. Fünfter Tag der Weihnachtsoktav II | Kurzfassung | 10.11.2025, 15:12 | 68.5 kb | |
| 29.12. Fünfter Tag der Weihnachtsoktav III | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:12 | 73.5 kb |
| DI, 30.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.12. Sechster Tag der Weihnachtsoktav I | 10.11.2025, 15:12 | 54.0 kb | ||
| 30.12. Sechster Tag der Weihnachtsoktav II | zugleich Seelenmesse | 10.11.2025, 15:12 | 61.5 kb |
| MI, 31.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.12. Jahresschluß I | 24.12.2025, 07:19 | 87.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß II | 24.12.2025, 07:19 | 80.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß III | zugleich Vorabendmesse | 24.12.2025, 07:19 | 82.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß IV | 24.12.2025, 07:19 | 80.5 kb | ||
| 31.12. Jahresschluß V | zugleich Vorabendmesse | 24.12.2025, 07:19 | 81.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VI | zugleich Vorabendmesse - abgeänderte Kurzfassung | 24.12.2025, 07:19 | 82.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VII | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Vorabendmesse | 24.12.2025, 07:19 | 76.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß VIII | 2020 - im Jahr der Corona-Krise - zugleich Vorabendmesse | 24.12.2025, 07:19 | 82.5 kb | |
| 31.12. Jahresschluß IX | 2021 - im zweiten Jahr der Corona-Krise - zugleich Vorabendmesse | 24.12.2025, 07:19 | 82.0 kb | |
| 31.12. Jahresschluß X | für die Messe im Haus der Caritas gegen Ende des Jahres | 24.12.2025, 07:19 | 75.0 kb | |
| 31.12. Jahresschlußandacht I | wenn der 31. Dezember ein Sonntag ist (2006) | 24.12.2025, 07:19 | 52.5 kb | |
| 31.12. Jahresschlußandacht II | wenn der 31. Dezember ein Sonntag ist (2017) | 24.12.2025, 07:19 | 61.5 kb | |
| 31.12. Hl. Silvester | 10.11.2025, 15:34 | 42.0 kb |
| Fürbitten - 31.12. Jahresschluß I | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - 31.12. Jahresschluß II | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Vorabendmesse | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb |
| DO, 01.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria I | 24.12.2025, 07:20 | 70.5 kb | ||
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria II | Kurzfassung | 24.12.2025, 07:20 | 70.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria III | 24.12.2025, 07:20 | 70.0 kb | ||
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria IV | leicht überarbeitete Kurzfassung | 24.12.2025, 07:20 | 71.0 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria V | Kurzfassung der Kurzfassung | 24.12.2025, 07:20 | 71.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria VI | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit (am 1. Jänner) | 24.12.2025, 07:20 | 66.5 kb | |
| 1.1. Neujahr - Hochfest Gottesmutter Maria VII | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit (am 2. oder 3. Jänner) | 24.12.2025, 07:20 | 62.5 kb | |
| 1.1. Neujahr 2000 - Hochfest Gottesmutter Maria | 24.12.2025, 07:20 | 33.5 kb |
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria I | 8.4.2023, 15:16 | 21.5 kb | ||
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria II | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - 1.1. Neujahr, Hochfest Gottesmutter Maria III | für das Haus der Barmherzigkeit | 8.4.2023, 15:16 | 22.5 kb |
| FR, 02.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | 10.11.2025, 15:17 | 64.0 kb | ||
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 64.0 kb | |
| 2.1. Wochentag - Weihnachtszeit III | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 71.0 kb | |
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians I | 10.11.2025, 15:29 | 70.5 kb | ||
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians II | Kurzfassung | 10.11.2025, 15:29 | 66.0 kb | |
| 2.1. Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazians III | Kurzfassung der Kurzfassung | 10.11.2025, 15:29 | 64.5 kb |
| SA, 03.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit I | 10.11.2025, 15:17 | 48.5 kb | ||
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit II | zugleich Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 63.0 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit III | zugleich Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 65.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit IV | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ | 10.11.2025, 15:17 | 93.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit V | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ - Kurzfassung | 10.11.2025, 15:17 | 92.5 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit VI | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“ und Herz-Jesu-Freitag | 10.11.2025, 15:17 | 92.0 kb | |
| 3.1. Wochentag - Weihnachtszeit VII | zugleich Gedenktag „Heiligster Name Jesu“, Herz-Jesu-Freitag und Seelenmesse | 10.11.2025, 15:17 | 66.0 kb |
| SO, 04.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten I | 24.12.2025, 07:22 | 101.0 kb | ||
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten II | 24.12.2025, 07:22 | 105.5 kb | ||
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten III | Kurzfassung | 24.12.2025, 07:22 | 102.5 kb | |
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten IV | abgeänderte Kurzfassung der Kurzfassung | 24.12.2025, 07:22 | 97.0 kb | |
| Zweiter Sonntag nach Weihnachten V | für die Messe im Haus der Barmherzigkeit - zugleich Seelenmesse | 24.12.2025, 07:22 | 94.5 kb |
| Fürbitten - Zweiter Sonntag nach Weihnachten I | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb | ||
| Fürbitten - Zweiter Sonntag nach Weihnachten II | 8.4.2023, 15:16 | 26.5 kb |
Copyright-Information: Die zum Download bereit stehenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Falls nicht anders angegeben liegen diese Rechte bei Pfarrer Dr. Georg Pauser. Sie dürfen die Dokumente weiterverwenden, jedoch nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen oder in irgend einer Form (z.B. elektronisch) vervielfältigen! Nutzungen außerhalb des privaten Rahmens bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Dr. Georg Pauser bzw. falls andere Urheber angegeben, deren Einverständniserklärung.
© 2004-2013 Dr. Georg Pauser - Alle Rechte vorbehalten.